当院の手術統計をまとめました。
開院以来の手術総数(平成22年7月~令和6年9月)
手術総数 | 13115件 |
---|---|
白内障手術 | 9691件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 3284件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 1520件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 324件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 1440件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 1453件 |
緑内障手術(アイステント istent) | 121件 |
ICL(眼内コンタクトレンズ) | 160件 |
AddOn(眼内レンズ追加挿入) | 3件 |
手術数(令和6年1月~)
手術総数 | 1000件 |
---|---|
白内障手術 | 629件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 299件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 253件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 15件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 98件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 144件 |
緑内障手術(アイステント istent) | 27件 |
ICL(眼内コンタクトレンズ) | 82件 |
AddOn(眼内レンズ追加挿入) | 0件 |
手術数(令和5年1月~12月)
手術総数 | 1225件 |
---|---|
白内障手術 | 816件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 411件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 329件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 14件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 145件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 174件 |
緑内障手術(アイステント istent) | 37件 |
ICL(眼内コンタクトレンズ) | 56件 |
AddOn(眼内レンズ追加挿入) | 1件 |
手術数(令和4年1月~12月)
手術総数 | 1098件 |
---|---|
白内障手術 | 751件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 347件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 251件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 28件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 132件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 145件 |
緑内障手術(アイステント istent) | 42件 |
ICL(眼内コンタクトレンズ) | 22件 |
AddOn(眼内レンズ追加挿入) | 2件 |
手術数(令和3年1月~12月)
手術総数 | 918件 |
---|---|
白内障手術 | 624件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 315件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 254件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 13件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 123件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 146件 |
手術数(令和2年1月~12月)
手術総数 | 1042件 |
---|---|
白内障手術 | 826件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 417件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 334件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 12件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 98件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 94件 |
手術数(令和元年1月~12月)
手術総数 | 1096件 |
---|---|
白内障手術 | 843件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 314件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 98件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 12件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 127件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 129件 |
手術数(平成30年1月~12月)
手術総数 | 907件 |
---|---|
白内障手術 | 681件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 277件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 16件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 136件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 57件 |
手術数(平成29年1月~12月)
手術総数 | 982件 |
---|---|
白内障手術 | 715件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 228件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 35件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 125件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 61件 |
手術数(平成28年1月~12月)
手術総数 | 844件 |
---|---|
白内障手術 | 619件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 133件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 31件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 102件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 66件 |
手術数(平成27年1月~12月)
手術総数 | 974件 |
---|---|
白内障手術 | 674件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 156件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 25件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 105件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 76件 |
手術数(平成26年1月~12月)
手術総数 | 815件 |
---|---|
白内障手術 | 581件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 171件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 31件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 95件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 84件 |
手術数(平成25年1月~12月)
手術総数 | 808件 |
---|---|
白内障手術 | 537件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 98件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 38件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 90件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 131件 |
手術数(平成24年1月~12月)
手術総数 | 739件 |
---|---|
白内障手術 | 467件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 56件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 37件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 48件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 167件 |
手術数(平成23年1月~12月)
手術総数 | 549件 |
---|---|
白内障手術 | 417件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 60件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 16件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 19件 |