当院の手術統計をまとめました。
開院以来の手術総数(平成22年7月~令和2年12月)
手術総数 | 8874件 |
---|---|
白内障手術 | 6571件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 1912件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 432件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 254件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 942件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 875件 |
手術数(令和2年1月~12月)
手術総数 | 1042件 |
---|---|
白内障手術 | 826件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 417件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 334件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 12件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 98件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 94件 |
昨年までのの手術統計
手術数(令和元年1月~12月)
手術総数 | 1096件 |
---|---|
白内障手術 | 843件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 314件 |
3焦点型多焦点眼内レンズ | 98件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 12件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 127件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 129件 |
手術数(平成30年1月~12月)
手術総数 | 907件 |
---|---|
白内障手術 | 681件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 277件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 16件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 136件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 57件 |
手術数(平成29年1月~12月)
手術総数 | 982件 |
---|---|
白内障手術 | 715件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 228件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 35件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 125件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 61件 |
手術数(平成28年1月~12月)
手術総数 | 844件 |
---|---|
白内障手術 | 619件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 133件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 31件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 102件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 66件 |
手術数(平成27年1月~12月)
手術総数 | 974件 |
---|---|
白内障手術 | 674件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 156件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 25件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 105件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 76件 |
手術数(平成26年1月~12月)
手術総数 | 815件 |
---|---|
白内障手術 | 581件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 171件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 31件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 95件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 84件 |
手術数(平成25年1月~12月)
手術総数 | 808件 |
---|---|
白内障手術 | 537件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 98件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 38件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 90件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 131件 |
手術数(平成24年1月~12月)
手術総数 | 739件 |
---|---|
白内障手術 | 467件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 56件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 37件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 48件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障など) | 167件 |
手術数(平成23年1月~12月)
手術総数 | 549件 |
---|---|
白内障手術 | 417件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 60件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑前膜、黄斑円孔など) | 16件 |
加齢性黄斑変性症に対する硝子体注射 | 19件 |